淄博市知识产权公共服务平台

导航
【字号:最大 较大 较小 最小】 【背景色:
 】
淄博市2024年度知识产权质押融资贷款贴息项目名单公示

发布人:高新区 2024/7/29 17:03:53

   根据《山东省中小微企业知识产权质押融资贷款贴息资金管理实施细则》(鲁市监知促字〔2024〕92号),经市市场监管局会同中国人民银行淄博市分行严格审核,121个申报项目符合省知识产权质押融资贷款贴息要求,现予以公示。

    公示期5个工作日,自2024年7月29日至2024年8月2日。公示期内有异议者,请以电话或电子邮件方式向淄博市知识产权事业发展中心提出,并注明联系电话、地址及电子邮箱,单位须加盖公章,个人须签署真实姓名,逾期不予受理。公示无异议后,报省市场监管局备案复核。

    电话:3179015

    邮箱:zb9015@163.com

    附件:淄博市2024年度知识产权质押融资贷款贴息项目名单

 

 

                   淄博市市场监督管理局

                                   2024年7月29日  

淄博市2024年度知识产权质押融资贷款贴息项目名单
单位:万元
序号 区县 企业名称 合同贷款额 贴息金额 评估费补贴 合计
1 张店 山东安澜电力科技有限公司 1500 16.47   16.47
2 张店 山东飞龙制冷设备有限公司 300 3.23 0.3 3.53
3 张店 山东飞龙制冷设备有限公司 260 1.15 0.3 1.45
4 张店 山东科汇电力自动化股份有限公司 499.351 4.87 0.8 5.67
5 张店 山东龙华化工设备有限公司 477.7 5.17   5.17
6 张店 山东旋宇动力机械有限公司 550 4.07   4.07
7 张店 山东盈川节能环保技术有限公司 500 4.93   4.93
8 张店 山东卓亿橡塑机械有限公司 400 3.91   3.91
9 张店 淄博华鸣新材料有限公司 500 3.62 1 4.62
10 张店 淄博新塑化工有限公司 2000 18.12   18.12
11 淄川 科泓科技集团有限公司 800 8.73 0.4 9.13
12 淄川 山东宝塔新能源有限公司 1000 7 0.9 7.9
13 淄川 山东方大新材料科技有限公司 2000 22.2   22.2
14 淄川 山东瀚业机械有限公司 400 4.37   4.37
15 淄川 山东宏路重工股份有限公司 500 5.53   5.53
16 淄川 山东华新通信科技有限公司 2200 5.98 0.9 6.88
17 淄川 山东铭城环保新材料科技有限公司 128.9 2.82   2.82
18 淄川 山东圣德智能装备有限公司 500 5.15   5.15
19 淄川 淄博隆泰机械科技有限公司 500 3.46   3.46
20 淄川 淄博明泰电器科技有限公司 1500 10.59   10.59
21 淄川 淄博市宝泉轻工制品有限公司 200 1.6   1.6
22 博山 山东安吉富传动设备股份有限公司 500 2.78   2.78
23 博山 山东宝迪朗格健身器材有限公司 500 5.23   5.23
24 博山 山东宝祥玻璃有限公司 500 4.87   4.87
25 博山 山东博科真空科技有限公司 500 5.16   5.16
26 博山 山东黑山玻璃集团有限公司 1280 8.94   8.94
27 博山 山东宏马工程机械有限公司 2000 11.8   11.8
28 博山 山东孟友新材料科技有限责任公司 200 3.66   3.66
29 博山 山东玉鑫环保科技股份有限公司 500 3.087   3.087
30 博山 淄博比特汽车配件有限公司 200 2.21   2.21
31 博山 淄博锦岳机械制造有限公司 500 4.76   4.76
32 博山 淄博美玲汽车配件有限公司 500 5.41   5.41
33 博山 淄博欧恒机械有限公司 200 2.17   2.17
34 周村 山东保蓝环保有限公司 980 9.29   9.29
35 周村 山东北方淄特特种油股份有限公司 1000 5.96   5.96
36 周村 山东海天造纸机械有限公司 500 5.32   5.32
37 周村 山东华安新材料有限公司 995 21.24 1.65 22.89
38 周村 山东华安新材料有限公司 995 8.3 1.15 9.45
39 周村 山东巨林钢结构有限公司 300 2.97 0.6 3.57
40 周村 山东利尔新材股份有限公司 490 2.37 1.05 3.42
41 周村 山东绿材饰家门业有限公司 300 1.67 0.55 2.22
42 周村 山东润义金新材料科技股份有限公司 500 2.34   2.34
43 周村 山东尚远路桥工程机械有限公司 300 3.24 0.65 3.89
44 周村 山东鑫洋管道科技有限公司 200 2.17 0.4 2.57
45 周村 山东星志智能交通科技股份有限公司 500 10.44 0.925 11.365
46 周村 山东一村空调有限公司 499 5.29 0.75 6.04
47 周村 山东英明耐火材料有限公司 200 2.1 0.4 2.5
48 周村 山东周村烧饼有限公司 1000 6.99   6.99
49 周村 兴华医疗科技(山东)有限公司 1100 7.44 1.1 8.54
50 周村 兴华医疗科技(山东)有限公司 595 6.03 0.9 6.93
51 周村 兴华医疗科技(山东)有限公司 738 4.99 1 5.99
52 周村 淄博飞狮巾被有限公司 2000 30.17   30.17
53 周村 淄博富合磨料科技有限公司 380 2.68 0.75 3.43
54 周村 淄博海能塑管有限公司 100 0.975 0.35 1.325
55 周村 淄博恒智威通医疗器械科技有限公司 450 4.89 1 5.89
56 周村 淄博华科钢构建设有限公司 300 6.586 0.575 7.161
57 周村 淄博佳悦板业有限公司 300 0.684   0.684
58 周村 淄博金京建材有限公司 499 5.18 1 6.18
59 周村 淄博鲁工造粒装备科技有限公司 500 10.91   10.91
60 周村 淄博旭隆钢结构有限公司 499 5.46 0.9 6.36
61 临淄 山东美陵化工设备股份有限公司 1480 13.23   13.23
62 临淄 山东美陵化工设备股份有限公司 1480 2.66   2.66
63 临淄 山东诺亚方舟塑业股份有限公司 300 2.15 0.6 2.75
64 临淄 山东鹏达生态科技股份有限公司 600 5.97   5.97
65 临淄 山东齐昊新能源科技有限公司 499 2.35 0.2 2.55
66 临淄 山东巧媳妇食品集团有限公司 2700 27.97   27.97
67 临淄 山东赛尔化工科技发展有限公司 1500 15.94   15.94
68 临淄 山东赛尔化工科技发展有限公司 900 6.66   6.66
69 临淄 山东天迈化工有限公司 300 1.15 0.45 1.6
70 临淄 山东文远环保科技股份有限公司 980 6.35 0.55 6.9
71 临淄 山东迅达化工集团有限公司 800 8.49   8.49
72 临淄 山东永聚医药科技股份有限公司 1900 12.84   12.84
73 临淄 山东卓锐石化科技有限公司 300 3.24   3.24
74 临淄 舜泰汽车有限公司 760 8.25   8.25
75 临淄 舜泰汽车有限公司 500 5.26   5.26
76 临淄 淄博海立德装饰材料有限公司 500 5.38   5.38
77 临淄 淄博华庆耐火材料有限公司 300 3.07   3.07
78 临淄 淄博科威化工有限公司 3000 29.03   29.03
79 临淄 淄博齐塑环保科技有限公司 1000 8.49   8.49
80 临淄 淄博齐源蓄电池有限公司 284 2.6   2.6
81 临淄 淄博天堂山化工有限公司 500 2.925   2.925
82 临淄 淄博正华助剂股份有限公司 1000 10.92   10.92
83 临淄 淄博正华助剂股份有限公司 1000 10.61   10.61
84 桓台 山东义丰环保机械股份有限公司 2000 14.39   14.39
85 桓台 山东稷丰粮油仓储设备有限公司 580 6.3   6.3
86 桓台 山东金泰轧辊股份有限公司 500 5.55   5.55
87 桓台 山东迈科钨钼科技股份有限公司 500 5.34   5.34
88 桓台 山东泰禾环保科技股份有限公司 500 3.35   3.35
89 桓台 山东泰禾环保科技股份有限公司 500 5.49   5.49
90 桓台 山东五维阻燃科技股份有限公司 895 7.21 1.75 8.96
91 桓台 山东长江国粮仓储机械股份有限公司 700 7.71   7.71
92 桓台 山东长江国粮仓储机械股份有限公司 400 5.19   5.19
93 桓台 淄博气宇空调节能设备有限公司 500 5.4   5.4
94 高青 淄博澳帆化工有限公司 1500 15.88   15.88
95 沂源 慧科高新科技股份有限公司 1000 1.81 1.55 3.36
96 沂源 山东博拓新材料科技股份有限公司 600 5.11   5.11
97 沂源 山东博拓新材料科技股份有限公司 1000 14.07   14.07
98 沂源 山东德瑞防腐材料有限公司 750 5.44   5.44
99 沂源 山东德瑞防腐材料有限公司 700 7.37   7.37
100 沂源 山东飞龙食品有限公司 500 5.04   5.04
101 沂源 山东瑞泰新材料科技有限公司 1000 10.56   10.56
102 沂源 山东省源通机械股份有限公司 1000 10.52 1.05 11.57
103 沂源 山东硕源工业装备集团有限公司 1000 11.09   11.09
104 沂源 山东鑫泉医药有限公司 4500 31.21   31.21
105 沂源 山东兴国新力塑业科技有限公司 1220 13.36   13.36
106 沂源 山东淄博燕峰活塞有限公司 495 5.49 1.7 7.19
107 沂源 淄博金东机械制造有限公司 500 5.35   5.35
108 高新区 山东合创明业精细陶瓷有限公司 1400 14.32   14.32
109 高新区 山东联创新材料产业有限公司 529.7 2.89   2.89
110 高新区 山东翘华医疗股份有限公司 300 0.85   0.85
111 高新区 山东锐泽自动化科技股份有限公司 385.2 4.01   4.01
112 高新区 山东世纪联合新材料科技有限公司 500 1.76   1.76
113 高新区 淄博广梓机械有限公司 800 5.71   5.71
114 高新区 淄博汇杰机械有限公司 200 2.16   2.16
115 高新区 山东敬贤信息技术有限公司 400 4.39   4.39
116 经开区 山东良成环保科技股份有限公司 300 2.52   2.52
117 经开区 山东瑞诚化工设备有限公司 139.5 1.45   1.45
118 经开区 山东盛日奥鹏环保科技有限公司 1000 10.98 0.2 11.18
119 经开区 山东盛日精瓷新材料有限公司 1000 10.58 0.2 10.78
120 经开区 淄博科邦节能环保科技有限公司 150 1.03 0.55 1.58
121 经开区 淄博天之润生态科技有限公司 386.8 4.18   4.18
总计       849.327 29.1 878.427

 

 

【关 闭】