淄博市知识产权公共服务平台

导航
专利名称 2019109795755一种石墨烯-钨酸铋的制备方法及其应用 响应
声明编号 XK2024980014161 许可期限 2025-12-31 专利权人 中山大学
生效日期 2024-12-13 许可费方式 无偿 支付标准 0元
联系方式 联系人姓名:刘薇薇 邮编:510275 地址:广东省广州市海珠区新港西路135号 电子邮箱:kjccxbc@mail.sysu.edu.cn 电话:020-84111596   
访问次数 232 专利权人类型 大专院校 IPC分类号 B01J 23/31
备 注
许可情况
序号 备案号 被许可人 备案日期 许可种类
1 X2025980019997 湖北神通锂能科技有限公司 2025-09-01 开放许可
2 X2025980015301 广州恒强信息科技股份有限公司 2025-07-25 开放许可
3 X2025980015305 广州市腾嘉自动化仪表有限公司 2025-07-25 开放许可
4 X2025980009589 虹藏持明(广东)国际控股有限公司 2025-05-29 开放许可
5 X2025980009531 广州睿成信息科技有限公司 2025-05-28 开放许可
6 X2025980009571 广州国翔实业有限公司 2025-05-28 开放许可
7 X2025980009554 广州市俊乐炜化妆品有限公司 2025-05-28 开放许可
8 X2025980007481 广州朗思威环境科技股份有限公司 2025-04-18 开放许可
9 X2025980006850 广东艾卓精密制造有限公司 2025-04-07 开放许可
10 X2025980006619 广州逸仙环境工程有限公司 2025-04-02 开放许可
11 X2025980006445 广东好移居建设工程有限公司 2025-04-01 开放许可
12 X2025980005571 东莞市诺星电子有限公司 2025-03-17 开放许可
13 X2025980005348 广东丰泫农业科技有限公司 2025-03-14 开放许可
14 X2025980005050 深圳市芯诚光子科技有限公司 2025-03-10 开放许可
15 X2025980004783 广东星浩农业科技有限公司 2025-03-05 开放许可
16 X2025980003057 广东华银金控集团有限公司 2025-01-26 开放许可
17 X2025980002849 广州新诚生物科技有限公司 2025-01-23 开放许可
18 X2025980002846 广州益诚生物科技有限公司 2025-01-23 开放许可
19 X2025980002793 广州云监码技术有限公司 2025-01-22 开放许可
20 X2025980001648 学人馆(广州)技术有限公司 2025-01-14 开放许可
21 X2025980000994 广州汇创自动化控制有限公司 2025-01-09 开放许可
22 X2025980000954 广东达安展业技术有限公司 2025-01-09 开放许可
23 X2025980000802 广州凯沃科技有限公司 2025-01-09 开放许可
24 X2025980000755 广州康菲斯医疗技术有限公司 2025-01-08 开放许可
25 X2025980000750 广州卡士堡生物科技有限公司 2025-01-08 开放许可
26 X2025980000587 桂平晟博环保科技有限公司 2025-01-07 开放许可
27 X2025980000052 普洱云义科技有限公司 2025-01-03 开放许可
28 X2025980000224 广东有信医疗科技有限公司 2025-01-03 开放许可
29 X2024980044977 广东澳昕医药科技有限公司 2025-01-02 开放许可
30 X2024980045161 广东鑫施创科技有限公司 2025-01-02 开放许可
31 X2024980045204 惠州市中惠益新科技有限公司 2025-01-02 开放许可
32 X2024980044001 无锡优科易莱科技有限公司 2024-12-31 开放许可
33 X2024980044958 广州大头网络服务有限公司 2024-12-31 开放许可
34 X2024980044029 中芯研(江苏)半导体有限公司 2024-12-31 开放许可
35 X2024980044649 广东达安建设科技有限公司 2024-12-31 开放许可
36 X2024980044847 安徽复禄机电设备有限公司 2024-12-31 开放许可
37 X2024980044409 广州湃科生物科技有限公司 2024-12-31 开放许可
38 X2024980044668 广州力仁数字科技有限公司 2024-12-31 开放许可
39 X2024980043814 广东妙田科技有限公司 2024-12-30 开放许可
40 X2024980043669 苏州点废环保科技有限公司 2024-12-30 开放许可
41 X2024980043948 苏州达米昂科技有限公司 2024-12-30 开放许可
42 X2024980044021 苏州矽锡谷半导体科技有限公司 2024-12-30 开放许可
43 X2024980043785 广州天玺生物科技有限公司 2024-12-30 开放许可
44 X2024980042723 佛山市唯宁顺生物科技有限公司 2024-12-26 开放许可
45 X2024980042582 广东高创园科技孵化有限公司 2024-12-26 开放许可
【关 闭】