淄博市知识产权公共服务平台

导航
专利名称 2018103877831一种连续式多级固液过滤装置 响应
声明编号 XK2024980007946 许可期限 2025-10-01 专利权人 贺州学院
生效日期 2024-10-22 许可费方式 无偿 支付标准 免费许可
联系方式 联系人姓名:卢安省 邮编:542899 地址:广西壮族自治区贺州市潇贺大道3261号 电子邮箱:410051553@qq.com 电话:18074988380   
访问次数 266 专利权人类型 大专院校 IPC分类号 B01D 33/04
备 注
许可情况
序号 备案号 被许可人 备案日期 许可种类
1 X2024980037061 桂林实力科技有限公司 2024-12-13 开放许可
2 X2024980036525 桂林仁和茶业有限公司 2024-12-12 开放许可
3 X2024980033762 贵港市味芝美食品有限公司 2024-12-11 开放许可
4 X2024980033757 贵港市港南区业池湿粉厂 2024-12-11 开放许可
5 X2024980033770 贵港市正发食品有限公司 2024-12-11 开放许可
6 X2024980033753 广西中谷农业科技有限公司 2024-12-11 开放许可
7 X2024980035939 龙胜裕兴生物科技有限公司 2024-12-11 开放许可
8 X2024980035696 广西中农食品集团有限公司 2024-12-11 开放许可
9 X2024980033372 广西他山之田功能农业发展有限公司 2024-12-10 开放许可
10 X2024980032051 广西正嘉合科技有限公司 2024-12-10 开放许可
11 X2024980032915 广西贺州市全辉视觉科技有限公司 2024-12-10 开放许可
12 X2024980032695 贺州市雄风电子科技有限公司 2024-12-10 开放许可
13 X2024980032148 广西源安堂药业有限公司 2024-12-10 开放许可
14 X2024980033330 广西桂林天然食品股份有限公司 2024-12-10 开放许可
15 X2024980032722 桂林海洋坪农业有限公司 2024-12-10 开放许可
16 X2024980032837 阳朔县阳朔镇樟桂茂谷柑专业合作社 2024-12-09 开放许可
17 X2024980032035 广西星辰梭工程科技有限公司 2024-12-09 开放许可
18 X2024980031794 广西柳钢大菱电动汽车制造有限公司 2024-12-09 开放许可
19 X2024980030907 广西星霞农业科技有限公司 2024-12-08 开放许可
20 X2024980030083 广西爱山水农业有限公司 2024-12-08 开放许可
21 X2024980032395 贺州市道胜信息技术有限公司 2024-12-08 开放许可
22 X2024980030906 桂林灌阳尚农农业发展有限公司 2024-12-08 开放许可
23 X2024980029897 昭平县玉开茶业有限公司 2024-12-08 开放许可
24 X2024980029901 昭平县象棋山茶叶有限公司 2024-12-08 开放许可
25 X2024980030513 桂林鲜源农业有限公司 2024-12-08 开放许可
26 X2024980029891 贺州裕良农业发展有限公司 2024-12-08 开放许可
27 X2024980029884 资源县鑫源达农业科技有限公司 2024-12-08 开放许可
28 X2024980031157 广西味族食品有限公司 2024-12-08 开放许可
29 X2024980030707 广西顺腾农产品有限公司 2024-12-08 开放许可
30 X2024980029883 资源县博盛优农产品有限公司 2024-12-08 开放许可
31 X2024980030908 广西日辉农业科技有限公司 2024-12-08 开放许可
32 X2024980029902 广西昭平县鹊鸣春茶业有限公司 2024-12-06 开放许可
33 X2024980032588 贺州市星辉科技有限公司 2024-12-06 开放许可
34 X2024980029917 贺州润腾翔农产品贸易有限公司 2024-12-06 开放许可
35 X2024980031346 广西德沁现代农业发展有限公司 2024-12-06 开放许可
36 X2024980031215 桂林原心达生物科技有限公司 2024-12-06 开放许可
37 X2024980032576 广西康琳化学试剂有限公司 2024-12-06 开放许可
38 X2024980030830 贺州市永盛汤泉现代农业开发有限公司 2024-12-06 开放许可
39 X2024980030909 广西富川德鑫生态农业发展有限公司 2024-12-06 开放许可
40 X2024980029886 广西华典现代农业科技有限公司 2024-12-05 开放许可
41 X2024980031091 广西椿盟智能科技有限公司 2024-12-05 开放许可
42 X2024980029887 贺州新福霞农业发展有限公司 2024-12-05 开放许可
43 X2024980028703 阳朔七仙峰茶业发展有限公司 2024-12-04 开放许可
44 X2024980031029 贺州市俞合农业发展有限公司 2024-12-04 开放许可
45 X2024980030895 贺州市鑫毅生态农业旅游有限公司 2024-12-04 开放许可
46 X2024980029164 广西中农食品有限公司 2024-12-03 开放许可
47 X2024980030856 桂林康集花茶有限公司 2024-12-03 开放许可
48 X2024980030803 贺州市杨晋记豆豉有限公司 2024-12-03 开放许可
49 X2024980031218 桂林智胜农产品有限公司 2024-12-03 开放许可
50 X2024980028547 湖北潜网贵祥水产养殖专业合作社 2024-12-02 开放许可
51 X2024980029623 潜江市爱廉生态养殖厂 2024-12-02 开放许可
52 X2024980029053 阳朔县白沙镇桂珠金桔专业合作社 2024-12-02 开放许可
53 X2024980028350 富川南源生态种养专业合作社 2024-12-02 开放许可
54 X2024980029216 贺州市平桂区润秀种养专业合作社 2024-12-02 开放许可
55 X2024980029199 贺州市昊辰农业发展股份有限公司 2024-12-02 开放许可
56 X2024980028556 潜江市谷土金小龙虾养殖专业合作社 2024-12-02 开放许可
57 X2024980028294 广西资源黄精生物科技有限公司 2024-12-01 开放许可
58 X2024980028160 广西永福福中福罗汉果有限公司 2024-11-29 开放许可
59 X2024980028688 桂林益果粒农产品有限公司 2024-11-29 开放许可
60 X2024980028333 阳朔遇龙河生态农业发展有限责任公司 2024-11-29 开放许可
61 X2024980028002 永福县绿之源农产品有限公司 2024-11-29 开放许可
62 X2024980027825 资源山里山农产品有限公司 2024-11-29 开放许可
63 X2024980027679 资源县长宏农业开发有限公司 2024-11-29 开放许可
64 X2024980028371 富川瑶阿妹种养专业合作社 2024-11-28 开放许可
【关 闭】