淄博市知识产权公共服务平台

导航
专利名称 2018105646850嵌入式电路系统监控设备 响应
声明编号 XK2025980005811 许可期限 2025-12-31 专利权人 深圳先进技术研究院
生效日期 2025-08-12 许可费方式 无偿 支付标准 0元
联系方式 联系人姓名:吴迪 邮编:518055 地址:广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1068号 电子邮箱:di.wu@siat.ac.cn 电话:17722806696   
访问次数 9 专利权人类型 IPC分类号 G01R 31/28
备 注
许可情况
序号 备案号 被许可人 备案日期 许可种类
1 X2025980045681 深圳深汕特别合作区中建科技有限公司 2025-12-17 普通许可
2 X2025980044353 深圳市鸿悦诚新材料有限公司 2025-12-16 普通许可
3 X2025980044352 深圳市恒茂五金塑胶有限公司 2025-12-16 普通许可
4 X2025980037056 菁英年华(东莞市)标准技术有限公司 2025-11-25 普通许可
5 X2025980032913 深圳上装定制科技有限公司 2025-11-13 普通许可
6 X2025980032902 深圳市智宝联萌科技有限公司 2025-11-13 普通许可
7 X2025980032927 深圳市佳慧教育科技有限公司 2025-11-11 普通许可
8 X2025980032923 深圳市彦胜科技有限公司 2025-11-10 普通许可
9 X2025980032929 深圳市执慧计算机科技有限责任公司 2025-11-07 普通许可
10 X2025980032928 深圳市富二代贸易有限公司 2025-11-07 普通许可
11 X2025980032832 深圳今宵文化传媒有限公司 2025-11-07 普通许可
12 X2025980032931 深圳市天姿诺装饰设计工程有限公司 2025-11-07 普通许可
13 X2025980032823 粤海科信息技术(深圳)有限公司 2025-11-06 普通许可
14 X2025980032830 深圳市徽派艺品装饰设计工程有限公司 2025-11-06 普通许可
15 X2025980032361 深圳市大信数码科技有限公司 2025-11-06 普通许可
16 X2025980032364 深圳中建院建筑科技有限公司 2025-11-06 普通许可
17 X2025980032161 深圳市红旗电工科技有限公司 2025-11-05 普通许可
18 X2025980032170 深圳市鼎拓达机电有限公司 2025-11-05 普通许可
19 X2025980030506 深圳市世硕科技有限公司 2025-10-29 普通许可
20 X2025980030734 深圳市科列技术股份有限公司 2025-10-29 普通许可
21 X2025980030420 深圳市常行科技有限公司 2025-10-29 普通许可
22 X2025980030193 深圳亿鑫亿翌有限公司 2025-10-28 普通许可
23 X2025980030181 深圳明锐理想科技股份有限公司 2025-10-28 普通许可
24 X2025980030183 深圳市瑞科慧联科技有限公司 2025-10-27 普通许可
25 X2025980030196 珠海市横琴元气玛特互联网科技有限公司 2025-10-27 普通许可
26 X2025980029719 即赴科技(深圳)有限公司 2025-10-24 普通许可
27 X2025980029616 智净佰创(深圳)科技有限公司 2025-10-24 普通许可
28 X2025980029225 深圳市创源有为科技有限公司 2025-10-23 普通许可
29 X2025980029664 深圳市未名北科环境材料有限公司 2025-10-23 普通许可
30 X2025980029708 深圳市赛欣瑞标准技术服务有限公司 2025-10-23 普通许可
31 X2025980029657 深圳市盛海霖科技有限责任公司 2025-10-23 普通许可
32 X2025980029643 康腾精密制造(深圳)有限公司 2025-10-23 普通许可
33 X2025980029658 深圳市旭生三益科技有限公司 2025-10-23 普通许可
34 X2025980029188 深圳智联慧达信息技术合伙企业(有限合伙) 2025-10-23 普通许可
35 X2025980029723 深圳市共筑数科信息技术有限公司 2025-10-23 普通许可
36 X2025980029697 深圳市赛欣瑞科技发展有限公司 2025-10-23 普通许可
37 X2025980029219 深圳市广望博瞻科技有限公司 2025-10-23 普通许可
38 X2025980029130 深圳市名通科技股份有限公司 2025-10-23 普通许可
39 X2025980027028 深圳高智量数据科技有限公司 2025-10-13 普通许可
【关 闭】