淄博市知识产权公共服务平台

导航
专利名称 2017112124121电池包监测装置、系统、方法及汽车 响应
声明编号 XK2024980006108 许可期限 2025-08-22 专利权人 深圳先进技术研究院
生效日期 2024-09-27 许可费方式 无偿 支付标准 0元
联系方式 联系人姓名:唐晓玲 邮编:518055 地址:广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1068号 电子邮箱:tang.xl@siat.ac.cn 电话:18002564958   
访问次数 565 专利权人类型 科研机构 IPC分类号 G01R 31/389
备 注
许可情况
序号 备案号 被许可人 备案日期 许可种类
1 X2025980044356 深圳市科茵斯智能科技有限公司 2025-12-16 普通许可
2 X2025980044353 深圳市鸿悦诚新材料有限公司 2025-12-16 普通许可
3 X2025980044352 深圳市恒茂五金塑胶有限公司 2025-12-16 普通许可
4 X2025980044354 深圳市科锘科技有限公司 2025-12-16 普通许可
5 X2025980037056 菁英年华(东莞市)标准技术有限公司 2025-11-25 普通许可
6 X2025980032913 深圳上装定制科技有限公司 2025-11-13 普通许可
7 X2025980032902 深圳市智宝联萌科技有限公司 2025-11-13 普通许可
8 X2025980032927 深圳市佳慧教育科技有限公司 2025-11-11 普通许可
9 X2025980032905 深圳市康瑞华医疗科技有限公司 2025-11-10 普通许可
10 X2025980032909 深圳市瑞康华智能科技有限公司 2025-11-10 普通许可
11 X2025980032929 深圳市执慧计算机科技有限责任公司 2025-11-07 普通许可
12 X2025980032931 深圳市天姿诺装饰设计工程有限公司 2025-11-07 普通许可
13 X2025980032362 广州乐格科技有限公司 2025-11-07 普通许可
14 X2025980032832 深圳今宵文化传媒有限公司 2025-11-07 普通许可
15 X2025980032928 深圳市富二代贸易有限公司 2025-11-07 普通许可
16 X2025980032361 深圳市大信数码科技有限公司 2025-11-06 普通许可
17 X2025980032830 深圳市徽派艺品装饰设计工程有限公司 2025-11-06 普通许可
18 X2025980032161 深圳市红旗电工科技有限公司 2025-11-05 普通许可
19 X2025980032170 深圳市鼎拓达机电有限公司 2025-11-05 普通许可
20 X2025980030734 深圳市科列技术股份有限公司 2025-10-29 普通许可
21 X2025980030509 深圳市钻钱实业有限责任公司 2025-10-29 普通许可
22 X2025980030751 深圳市富尧科技有限公司 2025-10-29 普通许可
23 X2025980030183 深圳市瑞科慧联科技有限公司 2025-10-27 普通许可
24 X2025980029719 即赴科技(深圳)有限公司 2025-10-24 普通许可
25 X2025980029616 智净佰创(深圳)科技有限公司 2025-10-24 普通许可
26 X2025980029654 深圳海豚云科技有限公司 2025-10-24 普通许可
27 X2025980029697 深圳市赛欣瑞科技发展有限公司 2025-10-23 普通许可
28 X2025980029219 深圳市广望博瞻科技有限公司 2025-10-23 普通许可
29 X2025980029188 深圳智联慧达信息技术合伙企业(有限合伙) 2025-10-23 普通许可
30 X2025980029658 深圳市旭生三益科技有限公司 2025-10-23 普通许可
31 X2025980029643 康腾精密制造(深圳)有限公司 2025-10-23 普通许可
32 X2025980029708 深圳市赛欣瑞标准技术服务有限公司 2025-10-23 普通许可
33 X2025980029225 深圳市创源有为科技有限公司 2025-10-23 普通许可
34 X2025980027028 深圳高智量数据科技有限公司 2025-10-13 普通许可
35 X2025980004048 广州市新耀通信科技有限公司 2025-03-11 开放许可
36 X2025980003964 中山科达飞电子科技有限公司 2025-03-05 开放许可
37 X2025980003867 深圳市触宇科技有限公司 2025-03-03 开放许可
38 X2025980003855 广东省小蛋科技发展有限公司 2025-03-03 开放许可
39 X2025980003776 深圳市万斯派克智能科技有限公司 2025-02-27 开放许可
40 X2025980003751 深圳市华顺天成能源科技有限公司 2025-02-27 开放许可
41 X2025980003756 广州特控电子实业有限公司 2025-02-27 开放许可
42 X2025980003654 广东中兴建工有限公司 2025-02-27 开放许可
43 X2025980003335 东莞市禾聚精密电子科技有限公司 2025-02-21 开放许可
44 X2025980003507 广州山萌海笑计算机科技有限公司 2025-02-20 开放许可
45 X2025980003292 深圳市华钛健康科技有限公司 2025-02-14 开放许可
46 X2025980001127 深圳市快准教育咨询有限公司 2025-01-22 开放许可
47 X2025980001422 深圳市花维科技有限公司 2025-01-22 开放许可
48 X2025980001214 深圳市瑜驰科技有限公司 2025-01-16 开放许可
49 X2025980000912 深圳市曼德森投资发展有限公司 2025-01-15 开放许可
50 X2025980000861 深圳市宸大科技有限公司 2025-01-15 开放许可
51 X2024980043621 深圳市恒原知识产权服务有限公司 2025-01-07 开放许可
52 X2024980043661 深圳市快准设计有限公司 2025-01-07 开放许可
【关 闭】