淄博市知识产权公共服务平台

导航
专利名称 2013101967224一种基于移动终端的人机交互方法及系统 响应
声明编号 XK2024980006069 许可期限 2025-08-22 专利权人 深圳先进技术研究院
生效日期 2024-09-27 许可费方式 无偿 支付标准 0元
联系方式 联系人姓名:唐晓玲 邮编:518055 地址:广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1068号 电子邮箱:tang.xl@siat.ac.cn 电话:18002564958   
访问次数 641 专利权人类型 科研机构 IPC分类号 G06F 3/01
备 注
许可情况
序号 备案号 被许可人 备案日期 许可种类
1 X2025980044356 深圳市科茵斯智能科技有限公司 2025-12-16 普通许可
2 X2025980044350 劢微机器人(深圳)有限公司 2025-12-15 普通许可
3 X2025980044346 劢微机器人(浙江)有限公司 2025-12-15 普通许可
4 X2025980032927 深圳市佳慧教育科技有限公司 2025-11-11 普通许可
5 X2025980032905 深圳市康瑞华医疗科技有限公司 2025-11-10 普通许可
6 X2025980032923 深圳市彦胜科技有限公司 2025-11-10 普通许可
7 X2025980032912 深圳市凯信光电有限公司 2025-11-10 普通许可
8 X2025980032362 广州乐格科技有限公司 2025-11-07 普通许可
9 X2025980032832 深圳今宵文化传媒有限公司 2025-11-07 普通许可
10 X2025980032928 深圳市富二代贸易有限公司 2025-11-07 普通许可
11 X2025980032929 深圳市执慧计算机科技有限责任公司 2025-11-07 普通许可
12 X2025980032914 数字华夏(深圳)科技有限公司 2025-11-07 普通许可
13 X2025980032834 海鹰(深圳)信息集成有限公司 2025-11-06 普通许可
14 X2025980032161 深圳市红旗电工科技有限公司 2025-11-05 普通许可
15 X2025980032170 深圳市鼎拓达机电有限公司 2025-11-05 普通许可
16 X2025980032186 深圳市中讯网联科技有限公司 2025-11-04 普通许可
17 X2025980030498 海南佳沐霖园林工程有限公司 2025-10-30 普通许可
18 X2025980030751 深圳市富尧科技有限公司 2025-10-29 普通许可
19 X2025980030495 深圳市瓦特教育科技有限公司 2025-10-29 普通许可
20 X2025980030759 惠州创享汇商业有限公司 2025-10-29 普通许可
21 X2025980030509 深圳市钻钱实业有限责任公司 2025-10-29 普通许可
22 X2025980030506 深圳市世硕科技有限公司 2025-10-29 普通许可
23 X2025980030181 深圳明锐理想科技股份有限公司 2025-10-28 普通许可
24 X2025980030510 深圳市智创云企科技有限公司 2025-10-28 普通许可
25 X2025980030196 珠海市横琴元气玛特互联网科技有限公司 2025-10-27 普通许可
26 X2025980030183 深圳市瑞科慧联科技有限公司 2025-10-27 普通许可
27 X2025980029721 海南乘丰建设科技有限公司 2025-10-24 普通许可
28 X2025980029654 深圳海豚云科技有限公司 2025-10-24 普通许可
29 X2025980029616 智净佰创(深圳)科技有限公司 2025-10-24 普通许可
30 X2025980029130 深圳市名通科技股份有限公司 2025-10-23 普通许可
31 X2025980029657 深圳市盛海霖科技有限责任公司 2025-10-23 普通许可
32 X2025980029652 深圳市嘉音科技有限公司 2025-10-23 普通许可
33 X2025980029219 深圳市广望博瞻科技有限公司 2025-10-23 普通许可
34 X2025980029188 深圳智联慧达信息技术合伙企业(有限合伙) 2025-10-23 普通许可
35 X2025980029668 视昀科技(深圳)有限公司 2025-10-23 普通许可
36 X2025980029173 深圳东方仁寿生命科技有限公司 2025-10-23 普通许可
37 X2025980029723 深圳市共筑数科信息技术有限公司 2025-10-23 普通许可
38 X2025980027028 深圳高智量数据科技有限公司 2025-10-13 普通许可
39 X2025980004012 深圳市触宇科技有限公司 2025-03-11 开放许可
40 X2025980004034 广东中兴建工有限公司 2025-03-11 开放许可
41 X2025980004055 广州市新耀通信科技有限公司 2025-03-11 开放许可
42 X2025980004062 深圳市易优电气有限公司 2025-03-11 开放许可
43 X2025980003841 广州山萌海笑计算机科技有限公司 2025-03-03 开放许可
44 X2025980003774 深圳市万斯派克智能科技有限公司 2025-02-27 开放许可
45 X2025980003763 深圳市华顺天成能源科技有限公司 2025-02-27 开放许可
46 X2025980003718 中山科达飞电子科技有限公司 2025-02-27 开放许可
47 X2025980003361 深圳市华钛健康科技有限公司 2025-02-19 开放许可
48 X2025980003482 广东省小蛋科技发展有限公司 2025-02-18 开放许可
49 X2025980001155 深圳市花维科技有限公司 2025-01-20 开放许可
50 X2025980001173 深圳市瑜驰科技有限公司 2025-01-16 开放许可
51 X2025980001018 深圳市宸大科技有限公司 2025-01-16 开放许可
52 X2025980000875 深圳市曼德森投资发展有限公司 2025-01-15 开放许可
53 X2024980040973 深圳市快准设计有限公司 2024-12-31 开放许可
54 X2024980036513 深圳市兆远科技有限公司 2024-12-16 开放许可
【关 闭】