淄博市知识产权公共服务平台

导航
专利名称 2018110239816一种聚多巴胺纳米诊疗剂及其制备方法 响应
声明编号 XK2024980010545 许可期限 2025-05-31 专利权人 中山大学
生效日期 2024-12-10 许可费方式 无偿 支付标准 0元
联系方式 联系人姓名:刘薇薇 邮编:510275 地址:广东省广州市海珠区新港西路135号 电子邮箱:kjccxbc@mail.sysu.edu.cn 电话:020-84111596   
访问次数 231 专利权人类型 大专院校 IPC分类号 A61K 41/00
备 注
许可情况
序号 备案号 被许可人 备案日期 许可种类
1 X2025980006637 广州逸仙环境工程有限公司 2025-04-02 开放许可
2 X2025980005597 广州中健中医药科技有限公司 2025-03-18 开放许可
3 X2025980005494 十月润生生物研究院(重庆)有限公司 2025-03-17 开放许可
4 X2025980005555 中科金沅(广东)纳米材料有限公司 2025-03-17 开放许可
5 X2025980005345 广东丰泫农业科技有限公司 2025-03-14 开放许可
6 X2025980005043 深圳市芯诚光子科技有限公司 2025-03-10 开放许可
7 X2025980004782 广东星浩农业科技有限公司 2025-03-05 开放许可
8 X2025980002845 广州新诚生物科技有限公司 2025-01-23 开放许可
9 X2025980002862 广州益诚生物科技有限公司 2025-01-23 开放许可
10 X2025980002766 广州起源生命科技有限公司 2025-01-22 开放许可
11 X2025980002643 佛山市优医教医疗科技有限公司 2025-01-21 开放许可
12 X2025980002751 广州微也纳生物科技有限公司 2025-01-21 开放许可
13 X2025980002651 陆江生命(佛山)生物科技有限公司 2025-01-21 开放许可
14 X2025980002324 广东华银金控集团有限公司 2025-01-17 开放许可
15 X2025980002262 广州星火前沿信息科技有限公司 2025-01-17 开放许可
16 X2025980002475 广州维帝医疗技术有限公司 2025-01-17 开放许可
17 X2025980001824 广东达安展业技术有限公司 2025-01-15 开放许可
18 X2025980000813 广州凯沃科技有限公司 2025-01-09 开放许可
19 X2025980000990 镇江赛鼎电子科技有限公司 2025-01-09 开放许可
20 X2025980000778 广州上成科技有限公司 2025-01-09 开放许可
21 X2025980001001 广州华爵生物科技有限公司 2025-01-09 开放许可
22 X2025980000963 广州云监码技术有限公司 2025-01-09 开放许可
23 X2025980000566 广西奥顺仪器有限公司 2025-01-08 开放许可
24 X2025980000759 广州卡士堡生物科技有限公司 2025-01-08 开放许可
25 X2025980000756 广州康菲斯医疗技术有限公司 2025-01-08 开放许可
26 X2025980000545 梧州奥格森科技有限公司 2025-01-07 开放许可
27 X2025980000253 惠州市中惠益新科技有限公司 2025-01-03 开放许可
28 X2025980000223 广东有信医疗科技有限公司 2025-01-03 开放许可
29 X2025980000255 广东鑫施创科技有限公司 2025-01-03 开放许可
30 X2024980044978 广东澳昕医药科技有限公司 2025-01-02 开放许可
31 X2025980000022 惠州市优恒科三维材料有限公司 2025-01-02 开放许可
32 X2024980044000 无锡优科易莱科技有限公司 2024-12-31 开放许可
33 X2024980044318 广州谦诺科技有限公司 2024-12-31 开放许可
34 X2024980044843 广州橙熹生物科技有限公司 2024-12-31 开放许可
35 X2024980044667 广州力仁数字科技有限公司 2024-12-31 开放许可
36 X2024980044403 广州湃科生物科技有限公司 2024-12-31 开放许可
37 X2024980044648 广东达安建设科技有限公司 2024-12-31 开放许可
38 X2024980044959 广州大头网络服务有限公司 2024-12-31 开放许可
39 X2024980043829 苏州达米昂科技有限公司 2024-12-30 开放许可
40 X2024980043961 广东安家医健科技有限公司 2024-12-30 开放许可
41 X2024980043815 广东妙田科技有限公司 2024-12-30 开放许可
42 X2024980044013 苏州青牧安健康科技有限公司 2024-12-30 开放许可
43 X2024980043784 广州天玺生物科技有限公司 2024-12-30 开放许可
44 X2024980042581 广东高创园科技孵化有限公司 2024-12-26 开放许可
45 X2024980042719 佛山市唯宁顺生物科技有限公司 2024-12-26 开放许可
【关 闭】