淄博市知识产权公共服务平台

导航
专利名称 201911366503X智能问答系统的知识库建立方法、装置和存储介质 响应
声明编号 XK2025980006538 许可期限 2026-07-22 专利权人 上海天智科技创新与知识产权研究院
生效日期 2025-08-26 许可费方式 无偿 支付标准 0元
联系方式 联系人姓名:曹俊杰 邮编:200233 地址:上海市徐汇区桂平路481号15幢6C3室 电子邮箱:784123798@qq.com 电话:15921653527   
访问次数 35 专利权人类型 IPC分类号 G06F 16/332
备 注
许可情况
序号 备案号 被许可人 备案日期 许可种类
1 X2026980001791 卡川尔流体科技(上海)有限公司 2026-01-23 开放许可
2 X2025980031455 瑞镧医疗科技(上海)有限公司 2025-10-31 开放许可
3 X2025980028522 纳峰真空镀膜(上海)有限公司 2025-10-20 开放许可
4 X2025980027645 上海其胜生物制剂有限公司 2025-10-15 开放许可
5 X2025980027247 上海卓易科技股份有限公司 2025-10-14 开放许可
6 X2025980027094 上海澳华内镜股份有限公司 2025-10-13 开放许可
7 X2025980026722 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025-10-11 开放许可
8 X2025980025885 上海蔻沣生物科技有限公司 2025-09-30 开放许可
9 X2025980025919 上海派拉软件股份有限公司 2025-09-30 开放许可
10 X2025980025712 上海华励振环保科技有限公司 2025-09-29 开放许可
11 X2025980025452 上海建为历保科技股份有限公司 2025-09-28 开放许可
12 X2025980025526 上海派森诺生物科技股份有限公司 2025-09-28 开放许可
13 X2025980025518 果栗智造(上海)技术股份有限公司 2025-09-28 开放许可
14 X2025980024625 上海博昂电气有限公司 2025-09-25 开放许可
15 X2025980023497 上海斯可络压缩机有限公司 2025-09-23 开放许可
16 X2025980023462 基点生物科技(上海)有限公司 2025-09-23 开放许可
17 X2025980022461 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 2025-09-15 开放许可
18 X2025980022009 上海依科绿色工程有限公司 2025-09-11 开放许可
19 X2025980022225 多鲜面包(上海)有限公司 2025-09-11 开放许可
20 X2025980022058 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2025-09-11 开放许可
21 X2025980021914 上海比路电子股份有限公司 2025-09-10 开放许可
22 X2025980021610 恒玄科技(上海)股份有限公司 2025-09-09 开放许可
23 X2025980021692 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025-09-09 开放许可
24 X2025980021441 上海晶维材料科技有限公司 2025-09-08 开放许可
25 X2025980021102 上海瀚鸿科技股份有限公司 2025-09-05 开放许可
26 X2025980021015 上海嘉朗实业有限公司 2025-09-05 开放许可
27 X2025980020991 上海安清医疗器械有限公司 2025-09-05 开放许可
28 X2025980021128 上海数果科技有限公司 2025-09-05 开放许可
29 X2025980020715 华荣科技股份有限公司 2025-09-04 开放许可
30 X2025980020732 上海欣吉特生物科技有限公司 2025-09-04 开放许可
31 X2025980020633 上海一郎合金材料有限公司 2025-09-04 开放许可
32 X2025980020400 上海美克生能源科技有限公司 2025-09-04 开放许可
33 X2025980020461 上海信诺佰世医学检验有限公司 2025-09-04 开放许可
34 X2025980020881 上海企创信息科技有限公司 2025-09-04 开放许可
35 X2025980020034 上海领捷信息技术有限公司 2025-09-03 开放许可
36 X2025980020171 上海风领新能源有限公司 2025-09-03 开放许可
37 X2025980019961 上海智能交通有限公司 2025-09-03 开放许可
38 X2025980020311 上海芯龙光电科技股份有限公司 2025-09-03 开放许可
39 X2025980020163 上海汉翱新能源科技有限公司 2025-09-03 开放许可
40 X2025980020256 上海新农科技股份有限公司 2025-09-03 开放许可
41 X2025980020233 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 2025-09-03 开放许可
42 X2025980020321 上海世康特制药有限公司 2025-09-03 开放许可
43 X2025980020048 锘海生物科学仪器(上海)有限公司 2025-09-03 开放许可
44 X2025980020186 上海骐杰新材料股份有限公司 2025-09-03 开放许可
45 X2025980020293 上海利格泰生物科技股份有限公司 2025-09-03 开放许可
46 X2025980020154 上海科洋科技股份有限公司 2025-09-03 开放许可
47 X2025980020300 上海在田环境科技有限公司 2025-09-03 开放许可
48 X2025980020212 上海领路人科技股份有限公司 2025-09-03 开放许可
49 X2025980019805 上海媒智科技有限公司 2025-09-02 开放许可
50 X2025980019872 上海龙田数码科技有限公司 2025-09-02 开放许可
51 X2025980019888 上海欣巴自动化科技股份有限公司 2025-09-02 开放许可
52 X2025980019853 华院计算技术(上海)股份有限公司 2025-09-02 开放许可
53 X2025980019813 上海优异达机电有限公司 2025-09-02 开放许可
54 X2025980019631 上海众杰电力科技有限公司 2025-09-01 开放许可
【关 闭】