淄博市知识产权公共服务平台

导航
专利名称 2022101134012一种牡蛎小分子肽的制备方法及其应用 响应
声明编号 XK2024980001526 许可期限 2025-12-31 专利权人 漳州卫生职业学院
生效日期 2024-05-03 许可费方式 无偿 支付标准 无偿许可
联系方式 联系人姓名:李臻 邮编:363000 地址:福建省漳州市芗城区西洋坪路29号 电话:18159616678   
访问次数 506 专利权人类型 大专院校 IPC分类号 C12P 21/00
备 注
许可情况
序号 备案号 被许可人 备案日期 许可种类
1 X2024980027931 漳州市佩齐食品有限公司 2024-12-31 开放许可
2 X2024980027922 福建省桥南行食品有限公司 2024-12-31 开放许可
3 X2024980025282 诏安县兴港水产食品有限公司 2024-12-31 开放许可
4 X2024980027886 福建万祥食品有限公司 2024-12-31 开放许可
5 X2024980027906 福建星光食品有限公司 2024-12-31 开放许可
6 X2024980027917 漳州市天润食品有限公司 2024-12-31 开放许可
7 X2024980027875 福建冠锦食品科技有限公司 2024-12-31 开放许可
8 X2024980027901 福建华迪食品有限公司 2024-12-31 开放许可
9 X2024980025197 漳州市牧鱼食品有限公司 2024-12-26 开放许可
10 X2024980025111 漳州丸滋食品有限公司 2024-12-24 开放许可
11 X2024980025099 漳州咖秀食品有限公司 2024-12-23 开放许可
12 X2024980025031 漳州鲲跃食品有限公司 2024-12-23 开放许可
13 X2024980025084 漳州开发区太集食品有限公司 2024-12-23 开放许可
14 X2024980025285 漳州市顺兴达食品有限公司 2024-12-19 开放许可
15 X2024980025323 福建省诏安县添发食品有限公司 2024-12-19 开放许可
16 X2024980026168 平和县金龙食品厂 2024-12-19 开放许可
17 X2024980025359 福建省宝智水产科技有限公司 2024-12-19 开放许可
18 X2024980025400 太阳堂(漳州)食品有限公司 2024-12-19 开放许可
19 X2024980025319 福建省鸿颖水产有限公司 2024-12-19 开放许可
20 X2024980025316 诏安县金三源食品有限公司 2024-12-19 开放许可
21 X2024980025396 漳州好氏生物科技有限公司 2024-12-19 开放许可
22 X2024980025338 中闽渔鑫食品有限公司 2024-12-19 开放许可
23 X2024980025393 大川(福建)食品有限公司 2024-12-19 开放许可
24 X2024980025389 漳州市东九食品有限公司 2024-12-19 开放许可
25 X2024980025376 诏安闽源水产养殖有限公司 2024-12-19 开放许可
26 X2024980025314 诏安东福水产有限公司 2024-12-19 开放许可
27 X2024980025366 诏安县大梧翔海蚝业有限公司 2024-12-19 开放许可
28 X2024980025382 漳州市颖盛食品有限公司 2024-12-19 开放许可
29 X2024980025405 漳州市裕杨食品有限公司 2024-12-19 开放许可
30 X2024980025306 漳州楠宝湾食品有限公司 2024-12-19 开放许可
31 X2024980025327 诏安县三顾食品有限公司 2024-12-19 开放许可
32 X2024980027862 福建立兴食品股份有限公司 2024-12-18 开放许可
33 X2024980025201 诏安县渔品城水产品有限公司 2024-12-18 开放许可
34 X2024980025277 诏安县梅岭浦松水产冷冻有限公司 2024-12-18 开放许可
35 X2024980024679 福建兰桂食品有限公司 2024-12-05 开放许可
36 X2024980024730 福建省蜜滋颜食品有限公司 2024-12-05 开放许可
37 X2024980024812 龙海市鸿如愿食品有限公司 2024-12-05 开放许可
38 X2024980024702 漳州市益隆食品有限公司 2024-12-05 开放许可
39 X2024980024806 龙海市利达食品有限公司 2024-12-05 开放许可
40 X2024980024712 漳州市食鼎汇食品有限公司 2024-12-05 开放许可
41 X2024980024720 漳州市贸圣食品有限公司 2024-12-05 开放许可
42 X2024980024708 漳州花田谷食品有限公司 2024-12-05 开放许可
43 X2024980024748 漳州市比格食品有限公司 2024-12-05 开放许可
44 X2024980024827 漳州市雅瑞食品有限公司 2024-12-05 开放许可
45 X2024980024710 承懿食品(漳州)有限公司 2024-12-05 开放许可
46 X2024980024817 龙海市庆丰食品有限公司 2024-12-05 开放许可
47 X2024980024718 福建省广味食品有限公司 2024-12-05 开放许可
48 X2024980024723 漳州市盛元食品有限公司 2024-12-05 开放许可
49 X2024980024824 龙海市庆惠食品有限公司 2024-12-05 开放许可
50 X2024980024754 龙海市嘉和食品有限公司 2024-12-05 开放许可
51 X2024980024833 漳州杨锦记食品有限公司 2024-12-05 开放许可
52 X2024980025176 漳州兴茂食品有限公司 2024-12-04 开放许可
53 X2024980025047 漳州招商局经济技术开发区银聚食品有限公司 2024-12-04 开放许可
54 X2024980025152 东山县好谢食品有限责任公司 2024-12-04 开放许可
55 X2024980025167 漳州市海宏水产有限公司 2024-12-04 开放许可
56 X2024980025441 漳州市美丽家香食品股份有限公司 2024-12-04 开放许可
57 X2024980025425 漳州康君生物科技有限公司 2024-12-04 开放许可
58 X2024980025193 漳州菲塑特海洋科技有限公司 2024-12-04 开放许可
59 X2024980024884 福建麦香园食品有限公司 2024-12-04 开放许可
60 X2024980025159 东山嘉泰食品科技有限公司 2024-12-04 开放许可
61 X2024980025171 福建省远扬藻业股份有限公司 2024-12-04 开放许可
62 X2024980025148 东山县东盛食品有限公司 2024-12-04 开放许可
63 X2024980025122 东山腾新食品有限公司 2024-11-28 开放许可
64 X2024980024649 漳州森泉食品有限公司 2024-11-28 开放许可
65 X2024980025078 漳州颐鼎食品有限公司 2024-11-28 开放许可
66 X2024980024639 漳州永丰园食品有限公司 2024-11-28 开放许可
67 X2024980025115 福建东山环球水产有限公司 2024-11-28 开放许可
68 X2024980025038 漳州市新海食品有限公司 2024-11-28 开放许可
69 X2024980024640 漳州龙裕食品有限公司 2024-11-28 开放许可
70 X2024980025074 漳州浩源食品有限公司 2024-11-28 开放许可
71 X2024980024675 漳州时樾食品有限公司 2024-11-28 开放许可
72 X2024980024645 漳州华禧食品有限公司 2024-11-28 开放许可
73 X2024980025126 福建东山博汇食品科技有限公司 2024-11-28 开放许可
74 X2024980025037 漳州市利成水产有限公司 2024-11-28 开放许可
75 X2024980024658 漳州市丰川食品有限公司 2024-11-28 开放许可
76 X2024980025029 漳州开发区佳乐食品有限公司 2024-11-28 开放许可
77 X2024980025134 东山县易道食品有限公司 2024-11-28 开放许可
78 X2024980025041 漳州亿味祥食品有限公司 2024-11-28 开放许可
79 X2024980025056 福建嘉荣食品有限公司 2024-11-28 开放许可
80 X2024980025417 福建欧瑞园食品有限公司 2024-11-28 开放许可
81 X2024980024671 漳州鹿鸣轩食品有限公司 2024-11-28 开放许可
82 X2024980025140 东山县启昌冷冻加工有限公司 2024-11-28 开放许可
83 X2024980024650 漳州市万市香食品有限公司 2024-11-28 开放许可
84 X2024980025044 漳州招商局经济技术开发区顺红食品有限公司 2024-11-28 开放许可
85 X2024980025067 漳州鲲腾食品有限公司 2024-11-28 开放许可
86 X2024980025049 福建凯恩食品有限公司 2024-11-28 开放许可
87 X2024980024635 漳州顶盼食品有限公司 2024-11-26 开放许可
88 X2024980025015 平和县裕辉食品有限公司 2024-11-26 开放许可
89 X2024980025018 有牌面(漳州)食品有限公司 2024-11-26 开放许可
90 X2024980024944 漳州市为民食品有限公司 2024-11-26 开放许可
91 X2024980025016 漳州市亿林食品有限公司 2024-11-26 开放许可
92 X2024980024923 平和县元记食品厂 2024-11-26 开放许可
93 X2024980024917 福建省平和县茂丰食品有限公司 2024-11-26 开放许可
94 X2024980024925 漳州市贝甜食品有限公司 2024-11-26 开放许可
95 X2024980025014 平和正源味食品厂 2024-11-26 开放许可
96 X2024980024452 为美兹(福建)食品有限公司 2024-11-21 开放许可
97 X2024980024618 福建德晖食品有限公司 2024-11-21 开放许可
98 X2024980024407 奇客食品有限责任公司 2024-11-21 开放许可
99 X2024980024282 漳州顺益食品有限公司 2024-11-21 开放许可
100 X2024980024435 漳州永丽佳食品有限公司 2024-11-21 开放许可
101 X2024980024415 漳州东旺食品有限公司 2024-11-21 开放许可
102 X2024980024427 漳州盛业食品有限公司 2024-11-21 开放许可
103 X2024980024857 福建省力格食品有限公司 2024-11-21 开放许可
104 X2024980024901 龙海市金顺来食品有限公司 2024-11-21 开放许可
105 X2024980024421 福建省老先生食品有限公司 2024-11-21 开放许可
106 X2024980024286 福建新华东食品有限公司 2024-11-21 开放许可
107 X2024980024853 福建金五缘新材料科技有限公司 2024-11-21 开放许可
108 X2024980024863 福建轩生食品有限公司 2024-11-21 开放许可
109 X2024980024295 漳州洋浦食品有限公司 2024-11-21 开放许可
110 X2024980024530 金杰食品(漳州)有限公司 2024-11-21 开放许可
111 X2024980024876 漳州市泽雅水产养殖有限公司 2024-11-21 开放许可
112 X2024980024306 福建静水光凡食品有限公司 2024-11-21 开放许可
113 X2024980024896 漳州市天琪食品有限公司 2024-11-21 开放许可
114 X2024980024446 福建宝利来食品有限公司 2024-11-21 开放许可
115 X2024980024277 漳州元新食品有限公司 2024-11-21 开放许可
116 X2024980024869 龙海市信友福食品有限公司 2024-11-21 开放许可
117 X2024980024325 南靖县口口香食品有限公司 2024-11-21 开放许可
118 X2024980024460 福建省漳州市益加益食品有限公司 2024-11-21 开放许可
119 X2024980024838 福建慧安食品有限公司 2024-11-21 开放许可
120 X2024980024610 滋冠(福建)食品有限公司 2024-11-21 开放许可
121 X2024980024879 龙海市通力食品有限公司 2024-11-21 开放许可
122 X2024980024540 福建顶旺食品有限公司 2024-11-21 开放许可
123 X2024980024265 福建金海宝水产有限公司 2024-11-21 开放许可
124 X2024980024842 福建省慧谷食品有限公司 2024-11-21 开放许可
125 X2024980024270 漳浦丰滋雅食品有限公司 2024-11-19 开放许可
126 X2024980024328 漳州市松君园食品有限公司 2024-11-19 开放许可
127 X2024980024242 漳州市佳得顺食品有限公司 2024-11-19 开放许可
128 X2024980024315 漳州福卤轩食品有限公司 2024-11-19 开放许可
129 X2024980024267 漳浦县闽鲜冷冻有限公司 2024-11-19 开放许可
130 X2024980024272 禾禧(漳州)食品有限公司 2024-11-19 开放许可
131 X2024980024248 漳浦县东鲀生物科技有限公司 2024-11-19 开放许可
132 X2024980024231 福建美一食品有限公司 2024-11-19 开放许可
133 X2024980024258 漳州圆林食品有限公司 2024-11-19 开放许可
134 X2024980024255 漳浦深蓝食品有限公司 2024-11-19 开放许可
135 X2024980024309 福建天港食品科技有限公司 2024-11-19 开放许可
136 X2024980015407 福建省万旅行食品有限公司 2024-09-20 开放许可
137 X2024980015408 福建省九鼎食品有限公司 2024-09-20 开放许可
138 X2024980015409 福建澳闽利康生物科技有限公司 2024-09-20 开放许可
139 X2024980008039 福建美一食品有限公司 2024-07-16 普通许可
140 X2024980008026 漳州市财源纸品股份有限公司 2024-07-15 普通许可
141 X2024980008013 漳州芗江酿酒有限公司 2024-07-15 普通许可
142 X2024980008016 漳州市宝芝霖食品有限公司 2024-07-15 普通许可
143 X2024980008023 漳州玉露食品科技股份有限公司 2024-07-15 普通许可
144 X2024980007971 福建东山博汇食品科技有限公司 2024-07-12 普通许可
145 X2024980007973 满佳惠(福建)食品有限公司 2024-07-12 普通许可
146 X2024980007969 东山县易道食品有限公司 2024-07-12 普通许可
【关 闭】