淄博市知识产权公共服务平台

导航
专利名称 2018109109760液滴生成装置、液滴微流控芯片及应用 响应
声明编号 XK2024980006078 许可期限 2025-08-22 专利权人 深圳先进技术研究院
生效日期 2024-09-27 许可费方式 无偿 支付标准 0元
联系方式 联系人姓名:唐晓玲 邮编:518055 地址:广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1068号 电子邮箱:tang.xl@siat.ac.cn 电话:18002564958   
访问次数 417 专利权人类型 科研机构 IPC分类号 B01L 3/00
备 注
许可情况
序号 备案号 被许可人 备案日期 许可种类
1 X2025980044352 深圳市恒茂五金塑胶有限公司 2025-12-16 普通许可
2 X2025980044353 深圳市鸿悦诚新材料有限公司 2025-12-16 普通许可
3 X2025980037056 菁英年华(东莞市)标准技术有限公司 2025-11-25 普通许可
4 X2025980032913 深圳上装定制科技有限公司 2025-11-13 普通许可
5 X2025980032902 深圳市智宝联萌科技有限公司 2025-11-13 普通许可
6 X2025980032931 深圳市天姿诺装饰设计工程有限公司 2025-11-07 普通许可
7 X2025980032830 深圳市徽派艺品装饰设计工程有限公司 2025-11-06 普通许可
8 X2025980032370 深圳市芯电元科技有限公司 2025-11-06 普通许可
9 X2025980032361 深圳市大信数码科技有限公司 2025-11-06 普通许可
10 X2025980030741 广东省恒生生物医疗科技有限公司 2025-10-29 普通许可
11 X2025980030385 深圳市国誉精密制造有限公司 2025-10-28 普通许可
12 X2025980030193 深圳亿鑫亿翌有限公司 2025-10-28 普通许可
13 X2025980029719 即赴科技(深圳)有限公司 2025-10-24 普通许可
14 X2025980029173 深圳东方仁寿生命科技有限公司 2025-10-23 普通许可
15 X2025980029658 深圳市旭生三益科技有限公司 2025-10-23 普通许可
16 X2025980029697 深圳市赛欣瑞科技发展有限公司 2025-10-23 普通许可
17 X2025980029225 深圳市创源有为科技有限公司 2025-10-23 普通许可
18 X2025980029664 深圳市未名北科环境材料有限公司 2025-10-23 普通许可
19 X2025980029708 深圳市赛欣瑞标准技术服务有限公司 2025-10-23 普通许可
20 X2025980006651 深圳影迈医疗器械有限公司 2025-04-07 开放许可
21 X2025980003987 广州市新耀通信科技有限公司 2025-03-05 开放许可
22 X2025980003955 中山科达飞电子科技有限公司 2025-03-05 开放许可
23 X2025980003865 深圳市触宇科技有限公司 2025-03-03 开放许可
24 X2025980003945 深圳市华钛健康科技有限公司 2025-03-03 开放许可
25 X2025980003648 广东中兴建工有限公司 2025-02-27 开放许可
26 X2025980003748 深圳市华顺天成能源科技有限公司 2025-02-27 开放许可
27 X2025980003687 广东省小蛋科技发展有限公司 2025-02-25 开放许可
28 X2025980003569 深圳市宸大科技有限公司 2025-02-21 开放许可
29 X2025980003598 深圳市万斯派克智能科技有限公司 2025-02-20 开放许可
30 X2025980003495 广州山萌海笑计算机科技有限公司 2025-02-18 开放许可
31 X2025980001436 深圳市花维科技有限公司 2025-01-26 开放许可
32 X2025980001153 深圳市瑜驰科技有限公司 2025-01-20 开放许可
33 X2025980001097 深圳市快准教育咨询有限公司 2025-01-20 开放许可
34 X2025980000852 深圳市曼德森投资发展有限公司 2025-01-15 开放许可
35 X2024980041073 深圳市快准设计有限公司 2024-12-26 开放许可
36 X2024980038665 深圳市恒原知识产权服务有限公司 2024-12-19 开放许可
【关 闭】