专利号 | 2016108600440 | 申请日 | 2016-09-28 | 专利名称 | 一种基于Hadoop和CUDA的光线投射可视化多用户交互处理方法 |
授权日 | 2017-07-21 | 专利权人 | 山东科技大学 | 发明人 | 彭延军;于佳玮;王元红;贾瑞生;卢新明 |
主分类号 | G06T15/08 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明涉及科学计算可视化技术领域,具体公开了一种基于Hadoop和CUDA的光线投射可视化多用户交互处理方法。本发明方法一方面使用Hadoop MapReduce和NVIDIA CUDA的并行处理能力,进行加速绘制,另一方面,针对多用户交互环境,本发明设计了一种避免重复计算的方法,减少重复计算耗时。本发明方法实现了对各像素点梯度、光线重采样和数据合成的快速运算,能够快速、高效的实现三维可视化成像。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 数字创意产业  数字文化创意活动 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |