专利号 | 2015105677249 | 申请日 | 2015-09-08 | 专利名称 | 模块化多电平电池储能系统的电池健康状态优化控制方法 |
授权日 | 2017-06-27 | 专利权人 | 山东大学 | 发明人 | 高峰;张倩 |
主分类号 | H02J3/28 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明公开了一种模块化多电平电池储能系统的电池健康状态优化控制方法,通过测量电池组荷电状态的变化率,确定所有电池组的相对健康状态;预设各个子模块电池组的荷电状态变化曲线;据其实时分配不同电池组实时输入/输出功率相对于总功率的占比,实现储能系统在充/放电状态下均衡各电池组的SOH,最终缩小各电池组SOH的差异。本发明同时在个别电池组性能下降时,能够通过控制MMC相应模块减少其放电倍率和放电深度加以保护;并且降低了模块化多电平电池储能系统的热管理的要求。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新能源产业  智能电网产业 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |