专利号 | 2024108643205 | 申请日 | 2024-06-30 | 专利名称 | 基于多传感器融合的无人驾驶点云实例分割方法及系统 |
授权日 | 2025-03-21 | 专利权人 | 山东大学 | 发明人 | 闫伟;胥凌志;盛洪利;孙方哲;李德芳;胡滨 |
主分类号 | G06T7/10 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明提供了一种基于多传感器融合的无人驾驶点云实例分割方法及系统,本发明提出基于多传感器融合的点云分割方法,对获取的的点云对原始点云进行降采样以及地面分割,将获取到的图片进行分割得到的结果转换作为点云的附加信息,将附加信息作为先验数据形成所有目标实例的点云簇团,使用统计滤波得到粗分割结果,然后进行逐簇团的点云迭代聚类。对于每一个簇团,使用结合DBSCAN和孤立森林算法,提出的迭代孤立森林空间聚类算法,重复迭代直到点云簇团不再发生变化,最终得到点云的实例簇团。可以实现点云更准确的聚类分割,且将多传感器的数据进行有效融合,使实例分割的效率和准确度提高。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 相关服务业  新技术与创新创业服务 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |