专利号 | 201510744206X | 申请日 | 2015-11-04 | 专利名称 | 基于云平台的移动终端实时渲染系统及其方法 |
授权日 | 2018-01-12 | 专利权人 | 山东大学 | 发明人 | 杨义军;杨力群;贾佳;田李昊;刘畅;孟祥旭;曾薇 |
主分类号 | H04N21/44 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明公开了一种基于云平台的移动终端实时渲染系统及其方法,该方法包括接收移动终端传送来的视点信息与交互信息,查询并读取模型及场景文件,获得三维场景数据;根据三维场景的模型组的类型,划分三维场景数据,得到三维场景模型组数据;储存三维场景模型组数据,并根据不同三维场景下不同数据需求进行存储位置的自动调整;调取存储的三维场景模型组数据,建立并管理三维场景图像的MIC/GPU渲染任务,最后获得三维场景渲染结果数据,并将获得的三维场景渲染结果数据进行压缩后下发至移动终端;其中,利用动态负载策略对MIC/GPU渲染任务部署与管理,确保云端服务器的负载均衡。该方法最小程度地消耗移动客户端计算能力和储存空间。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 数字创意产业  数字文化创意活动 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |