专利号 | 2023104263467 | 申请日 | 2023-04-17 | 专利名称 | 计及石英晶振频率偏差的并网变流器PWM仿真方法及系统 |
授权日 | 2025-04-04 | 专利权人 | 山东大学 | 发明人 | 许涛;曹亚越;高峰;方旌扬;田昊;周康佳 |
主分类号 | G06F30/367 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明提出了计及石英晶振频率偏差的并网变流器PWM仿真方法及系统,包括:频率偏差生成模块、频率同步模块、三角波发生器;频率偏差生成模块被配置为:接收环境温度,输出温度对频率所造成的频率偏差;所述频率同步模块被配置为:对频率偏差进行采样,采样时间需与三角波发生器的仿真步长保持同步,以使偏差信号与三角波发生器的频率同步;所述三角波发生器被配置为:输入为采样后的偏差频率信号,接收输入信号后产生PWM三角波的频率偏差,基于频率偏差获得实际输出的三角波频率。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新一代信息技术  新兴软件和新型信息技术服务 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |