专利号 | 2020100840705 | 申请日 | 2020-02-10 | 专利名称 | 一种基于多传感器融合的冠层分层孔隙率测量装置及测量方法 |
授权日 | 2025-03-28 | 专利权人 | 山东农业大学 | 发明人 | 刘雪美;蔡本广;苑进;贠莹莹;刘兴华;李扬 |
主分类号 | G01N15/08 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明涉及一种基于多传感器融合的冠层分层孔隙率测量装置及测量方法,包括机架、上层调整机构、下层调整机构、测距机构、切割机构、行走机构和控制系统组成。上层调整机构和测距机构用于在测量区域提供精确的平面运动,并测量冠层枝叶的距离和图像信息;下层调整机构和切割机构用于在测量区域切割上层冠层枝叶;行走机构用于测量装置的行走;控制系统用于控制传感器信息采集与运动控制。本发明能够实现植株冠层分层孔隙率的多种传感信息的高效测量,具有同时采集多重信息,测量时间短,自动化作业程度高的优点。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新材料产业  新材料相关服务 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |