专利号 | 2015105658695 | 申请日 | 2015-09-08 | 专利名称 | 用于沉积层中水合物驱替形成各向异性的研究装置及方法 |
授权日 | 2017-03-22 | 专利权人 | 山东科技大学 | 发明人 | 孙始财;孔亚运;张勇 |
主分类号 | G01N33/24 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明公开了一种用于沉积层中水合物驱替形成各向异性研究的研究装置及方法,其包括用于控制研究装置运行的控制中心,其中,研究装置还包括一盘式反应釜,盘式反应釜内布置有多个传感器,盘式反应釜通过对应管路分别与第一平流泵、第二平流泵相连通,第一平流泵通过相应管路与存储罐相连通,第二平流泵选择性与第一气瓶、存储罐相连通;通过存储罐将气体、液体或气液混合物导入盘式反应釜内进行分析。通过相关传感器监测水合物反应过程中相应的变化,从而确定水合物诱导期、生成速率、饱和度以及水合物的各向异性分布状况,得到各个反应腔在轴向、径向和切向水合物反应分布和饱和度,以及水合物在沉积物中各向异性分布情况。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 生物产业  生物质能产业 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |