专利号 | 2022100272706 | 申请日 | 2022-01-11 | 专利名称 | 基于多重直方图自适应修改的可逆数据隐藏方法及系统 |
授权日 | 2025-04-04 | 专利权人 | 山东师范大学 | 发明人 | 王春兴;陈跃男;万文博;栗亚星;张新洁 |
主分类号 | H04N1/32 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明属于信息安全技术领域,提供了基于多重直方图自适应修改的可逆数据隐藏方法及系统,设计了一个更通用的MHM框架去定义多个空间扩展,不是在每个PEH中只选择一对展开空间,而是在每个PEH中使用多对展开空间进行展开。此外,通过建议的扩展空间选择策略,优化了嵌入性能。因此,根据分布的锐度,允许多个PEH以不同的容量嵌入,即由更平滑的像素组成的低折射率PEH以比高折射率像素更大的容量嵌入。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新一代信息技术  下一代信息网络产业 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |