专利号 | 2024103278807 | 申请日 | 2024-03-21 | 专利名称 | 光伏发电直驱式CO2模块化供电控制方法、装置及供电系统 |
授权日 | 2025-04-29 | 专利权人 | 山东大学 | 发明人 | 许涛;王丽霞;高峰;玄晓旭;段美琪;孙逊;张承慧 |
主分类号 | H02J3/38 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明属于电力电子技术领域,提供了光伏发电直驱式CO2模块化供电控制方法、装置及供电系统,首先详细阐述了系统的总体结构,根据光伏输出特性的变化和电解槽的工作特性,灵活控制电解槽模块的数量和供电电压,达到系统的功率平衡。然后阐述了系统运行过程的顶层优化策略,设计了系统运行流程,以期最终达到模块化电解槽供电系统的稳定运行。最后根据系统结构和运行策略对控制方法进行了设计,以两单元电解槽供电系统为例,并用一个储能单元进行辅助供电,对控制策略进行了分析,最终实现灵活控制电解槽外部电压,以实现电催化正常进行达到预期要求。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新能源产业  风能产业 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |