专利号 | 2015103416884 | 申请日 | 2015-06-18 | 专利名称 | 具有数据预处理及设备管理功能的物联网智能节点的工作方法 |
授权日 | 2018-04-27 | 专利权人 | 山东建筑大学 | 发明人 | 张桂青;汪明;陶亮;赵航;阎俏;马树亮 |
主分类号 | H04W84/18 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明公开了一种具有数据预处理及设备管理功能的物联网智能节点及方法,包括:微处理器控制模块与以太网通信模块、无线通信模块、RS232/485总线模块、电源模块、Flash存储模块、I/O端口、JLINK下载在线仿真调试接口分别连接。物联网智能节点接收上层数据库服务器、web服务器的操作指令,对底层终端设备模块进行相应控制;物联网智能节点将底层终端设备模块上行的数据传送至数据库服务器、web服务器,并对接收的底层终端设备模块的数据进行处理。本发明有益效果:针对不同的设备参数基于事件驱动的数据融合实现传输数据量的缩减,物联网智能节点通信数据加密,保证了物联网的数据信息安全;用户根据自身需求配置管理设备实现节能控制。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新一代信息技术  下一代信息网络产业 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |