专利号 | 2022106824584 | 申请日 | 2022-06-16 | 专利名称 | 一种基于伪三维希尔伯特曲线的机器人 |
授权日 | 2025-03-11 | 专利权人 | 山东科技大学 | 发明人 | 石侃;刘甲超;袁涣芝;高晴;丁茂莹;王俊杰;姚燕安 |
主分类号 | B25J11/00 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明公开了一种基于伪希尔伯特曲线的机器人,包括机器人主体和控制器两部分,所述机器人主体由六十三个伸缩单元按照二阶伪三维希尔伯特曲线首尾连接组成,伸缩单元包括伸缩杆、伸缩杆支架、立方体连接块和驱动器,所述正方体连接块为空心结构,所述驱动器置于所述正方体连接块内腔中,其中,所述伸缩单元的第二支架用于与另一伸缩单元的立体体连接块固连,所述伸缩杆通过导线与驱动器连接,所述控制器通过控制驱动器进而控制每个伸缩杆的伸缩。本发明机器人结合伪三维希尔伯特曲线设计,通过控制伸缩杆的伸缩实现所述机器人主体的移动,其结构可以有效降低环境中流体阻力带来的影响,在流体阻力大或者变化大的环境下完成一些作业。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 高端装备制造  智能制造装备产业 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |