专利号 | 2015105998269 | 申请日 | 2015-09-18 | 专利名称 | 多操纵面无人机直接升力控制方法 |
授权日 | 2017-06-30 | 专利权人 | 山东科技大学 | 发明人 | 盖文东;李玉霞;张婧;张桂林;黄梁松 |
主分类号 | G05D1/08 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明公开了一种多操纵面无人机直接升力控制方法,根据期望的纵向轨迹命令和俯仰角命令,以及测量的高度、速度、加速度、俯仰角、俯仰角加速度等飞行状态信息,计算期望升力增量与实际升力增量的误差,以及期望俯仰力矩增量与实际俯仰力矩增量的误差,采用动态控制分配方法实时地对升力增量误差和俯仰力矩增量误差进行控制分配计算,得到各个操纵面的偏转角度。本发明方法通过闭环力和力矩控制分配实现多操纵面无人机的直接升力控制,取得了较好的姿态与轨迹解耦控制效果。本发明方法可应用于具有冗余多操纵面无人机的直接升力飞行控制,实现无人机俯仰角姿态与高度轨迹的解耦控制。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新一代信息技术  人工智能 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |