专利号 | 2024116037372 | 申请日 | 2024-11-12 | 专利名称 | 基于相似性原理的器官芯片设计方法、系统及器官芯片 |
授权日 | 2025-04-18 | 专利权人 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 发明人 | 苏伟光;赵阳;毕晨旭;王力;陈俊 |
主分类号 | G06F30/33 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明提供了基于相似性原理的器官芯片设计方法、系统及器官芯片,涉及器官芯片技术领域,所述方法包括,确定长度比例尺,得到器官芯片细胞培养区域的几何尺寸;选择器官芯片参数计算依据的无量纲数,并计算在体对应无量纲数的范围;根据细胞在器官中受到的剪切应力,结合计算的无量纲数的范围,获取器官芯片中流体的流量范围和通道的尺寸范围;根据比例尺,计算通道特征长度并确定对应的流量大小;根据器官芯片所用材料的氧气渗透特性,确定器官芯片的外部壁面厚度;模拟验证器官芯片的各参数指标是否满足设计要求,完成器官芯片的设计。本发明能够使器官芯片更加贴近人体内真实状态。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新一代信息技术  新兴软件和新型信息技术服务 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |