专利号 | 2022111641511 | 申请日 | 2022-09-23 | 专利名称 | 一种用于增殖放流的静水鱼苗计数装置 |
授权日 | 2025-04-18 | 专利权人 | 中国农业大学烟台研究院 | 发明人 | 李振波;张涵钰;徐子毓;李蔚然 |
主分类号 | A01K61/95 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明公开了属于水产养殖技术领域的一种用于增殖放流的静水鱼苗计数装置。该鱼苗计数装置是由鱼苗图像获取集成箱体、算法处理集成箱体而构成的整个鱼苗计数系统;鱼苗计数装置组成是在鱼苗图像获取集成箱体顶面放置算法处理集成箱体,算法处理集成箱体由显示屏,摄像头、开发板、电源适配器组成,鱼苗图像获取集成箱体下部放置装鱼容器,装鱼容器内放置鱼苗装袋和鱼群分区隔板,在装鱼容器下面安装补光灯和补光灯容器。本发明设计了一套非常实用的鱼苗计数装备,对于需要放流大量鱼苗的增殖放流活动具有广泛使用价值。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 生物产业  生物农业及相关产业 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |