专利号 | 2015108333322 | 申请日 | 2015-11-25 | 专利名称 | 三维打印具有立体通道蜂窝型固体氧化物燃料电池的方法 |
授权日 | 2017-08-15 | 专利权人 | 山东理工大学 | 发明人 | 杨乃涛;孟秀霞;祝敬昌;孟波;谭小耀 |
主分类号 | H01M8/10 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明涉及一种三维打印具有立体通道蜂窝型固体氧化物燃料电池的方法,属于固体氧化物燃料电池技术领域。本发明以阳极陶瓷粉体或阴极陶瓷粉体为原料,使用三维绘图软件设计结构,利用陶瓷三维打印机输出,一步法打印制备成具有立体通道结构的蜂窝型阳极支撑体或阴极支撑体的生坯;生坯经过烧结后,获得阳极支撑体或阴极支撑体;采用乳液浸渍法,在阳极支撑体上依次沉积电解质层、阴极层形成阳极蜂窝型固体氧化物燃料电池;采用乳液浸渍法,在阴极支撑体上依次沉积电解质层、阳极层形成阴极蜂窝型固体氧化物燃料电池。本发明不仅制备高效、节约成本,大大提高传质速率,而且自动化程度高、批次稳定。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新能源汽车  新能源汽车装置、配件制造 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |