专利号 | 2016102470922 | 申请日 | 2016-04-20 | 专利名称 | 一种断层泥本构测定装置及其测定方法 |
授权日 | 2017-09-05 | 专利权人 | 山东大学 | 发明人 | 张乾青;刘善伟;谭英华;张健;成帅;袁永才;陈迪杨;柳尚 |
主分类号 | G01N33/24 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 本发明公开了一种断层泥本构测定装置及其测定方法,包括试验仓和流量显示记录装置,试验仓上设置有用于填入填料的空间、注水口和隧道口,注水口设置于试验仓的上方,隧道口设置于试验仓的侧面,取样口与隧道口的大体处于同一平面内,将断层泥填入试验仓内,通过注水口向试验仓中注入水,使断层泥逐渐发生状态的改变,促使突泥发生,突泥从隧道口流出,流量显示记录装置与隧道口连接或设置于试验仓的下端,通过称取单位时间内的重量差,显示记录突泥的流速。该装置操作简单、组装灵活方便、研究突泥发生过程中断层泥本构关系的变化规律、试验仓透明易于观察整个突泥过程、便于观察分析断层泥状态、本构参数及本构模型的变化规律的试验装置。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 生物产业  生物质能产业 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |