专利号 | 2015106777013 | 申请日 | 2015-10-19 | 专利名称 | 一种基于双折射偏振分束器产生矢量光束的方法及装置 |
授权日 | 2017-07-11 | 专利权人 | 山东师范大学 | 发明人 | 国承山;程振加;王本义;谢一言;岳庆炀 |
主分类号 | G02B27/09 | 关键词 | 应用领域 | ||
摘要 | 一种基于双折射偏振分束器产生矢量光束的方法及装置,该装置是将计算全息图设置在第一傅里叶透镜的前焦面上,双折射偏振分束器设置在第一傅里叶透镜的前焦面与第一傅里叶透镜之间,滤波孔径设置在第一傅里叶透镜的后焦面上,在滤波孔径与输出面之间放置第二个傅里叶透镜;该方法是用一个平面光束或高斯光束照射计算全息图,透过计算全息图的光束经双折射偏振分束器和第一傅里叶透镜变换,再经过滤波孔径滤波,通过滤波孔径的光束再经过第二傅里叶透镜,在输出面处得到所需的矢量光束。本发明在计算全息图与双折射偏振分束器之间不需要插入任何其它元件,可使所生成的矢量光束的两个正交偏振分量的消光比优于10‑5,获得高质量的矢量光束。 | ||||
创新点 | |||||
技术分类 | 标 签 | 战兴产业 | 新材料产业  前沿新材料 | ||
运营方式 | 合作方式 | ||||
联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||
详细说明 |